24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 18:45 | 20:00 | 75 分鐘 |
2 | 17:25 | 17:43 | 18 分鐘 | |
3 | 16:47 | 17:23 | 36 分鐘 | |
4 | 16:10 | 16:23 | 13 分鐘 | |
5 | 08:48 | 09:22 | 34 分鐘 | |
6 | 2024-10-03 | 23:03 | 23:03 | 0 分鐘 |
7 | 21:31 | 21:49 | 18 分鐘 | |
8 | 20:13 | 20:43 | 30 分鐘 | |
9 | 18:52 | 18:57 | 5 分鐘 | |
10 | 17:58 | 18:35 | 38 分鐘 | |
11 | 17:08 | 17:43 | 35 分鐘 | |
12 | 16:55 | 17:01 | 5 分鐘 | |
13 | 16:18 | 16:48 | 29 分鐘 | |
14 | 12:41 | 12:49 | 8 分鐘 | |
15 | 2024-10-02 | 20:10 | 20:57 | 47 分鐘 |
16 | 18:38 | 19:35 | 57 分鐘 | |
17 | 18:12 | 18:17 | 5 分鐘 | |
18 | 16:57 | 17:58 | 61 分鐘 | |
19 | 16:03 | 16:51 | 48 分鐘 | |
20 | 15:02 | 15:24 | 22 分鐘 | |
21 | 14:52 | 14:58 | 6 分鐘 | |
22 | 2024-10-01 | 20:29 | 21:13 | 44 分鐘 |
23 | 18:41 | 19:43 | 61 分鐘 | |
24 | 17:27 | 18:06 | 38 分鐘 | |
25 | 15:39 | 17:15 | 96 分鐘 | |
26 | 13:52 | 14:29 | 36 分鐘 | |
27 | 11:05 | 13:49 | 164 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show-x543.com ALL RIGHTS RESERVED. |