24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6600252 ] 暖暖德 的評論:( 2024-10-03 23:18:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7453507 ] FT 的評論:太想你( 2024-10-02 22:56:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7269255 ] 修身 的評論:等下次再聊聊 可能一年後了吧!( 2024-09-29 00:17:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1408250 ] 那個那個 的評論:吹神在此,不可放肆( 2024-09-28 21:09:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6575882 ] AnythingGoes 的評論:( 2024-09-28 19:52:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7354909 ] CTBOSS 的評論:很會吹∼∼豆漿滿天飛∼∼舒服( 2024-09-26 21:39:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7349615 ] 沒有什麼事 的評論:太棒了 香水聊聊天( 2024-09-23 06:47:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6589550 ] beeeeeeeeeee 的評論:不超速的司機!必須給好評!( 2024-09-03 22:52:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7098370 ] Zxctuv 的評論:瘋狂榨汁姬( 2024-08-24 18:03:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5394575 ] 夜欲有根大雞巴 的評論:超級嫵媚迷人的美人∼絕對超值體驗∼下次見∼( 2024-08-23 23:01:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2483831 ] 因妳而硬 的評論:正點 世正( 2024-08-22 16:15:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6356626 ] 要看棒棒跟我說0 的評論:( 2024-08-17 21:18:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5126674 ] 阿倫秀場天王 的評論:超強體驗( 2024-08-11 03:34:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1383463 ] 啾啾兒兒 的評論:沒找過主播,別說妳玩過173( 2024-08-08 00:28:37 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 |
2 | 2024-10-03 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
3 | 20:42 | 23:05 | 143 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 | |
5 | 2024-10-02 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
7 | 2024-10-01 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
8 | 20:25 | 21:23 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show-x543.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|