24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 19:49 | 21:13 | 84 分鐘 |
2 | 16:22 | 16:41 | 19 分鐘 | |
3 | 15:32 | 16:18 | 47 分鐘 | |
4 | 15:13 | 15:29 | 16 分鐘 | |
5 | 06:43 | 06:52 | 9 分鐘 | |
6 | 05:16 | 06:32 | 77 分鐘 | |
7 | 2024-12-29 | 20:38 | 20:59 | 21 分鐘 |
8 | 19:53 | 20:36 | 42 分鐘 | |
9 | 08:38 | 09:17 | 39 分鐘 | |
10 | 05:11 | 07:25 | 134 分鐘 | |
11 | 2024-12-28 | 20:51 | 20:51 | 0 分鐘 |
12 | 19:12 | 20:48 | 96 分鐘 | |
13 | 19:01 | 19:09 | 8 分鐘 | |
14 | 09:42 | 10:16 | 34 分鐘 | |
15 | 05:32 | 07:31 | 119 分鐘 | |
16 | 2024-12-27 | 18:58 | 20:54 | 116 分鐘 |
17 | 13:50 | 14:44 | 54 分鐘 | |
18 | 09:19 | 10:17 | 59 分鐘 | |
19 | 05:21 | 08:03 | 162 分鐘 | |
20 | 2024-12-26 | 21:41 | 22:11 | 30 分鐘 |
21 | 21:09 | 21:30 | 21 分鐘 | |
22 | 20:07 | 21:03 | 57 分鐘 | |
23 | 13:33 | 14:09 | 35 分鐘 | |
24 | 05:35 | 06:36 | 61 分鐘 | |
25 | 2024-12-25 | 19:45 | 20:14 | 29 分鐘 |
26 | 19:16 | 19:38 | 22 分鐘 | |
27 | 13:09 | 13:50 | 41 分鐘 | |
28 | 09:29 | 09:59 | 30 分鐘 | |
29 | 05:21 | 07:24 | 123 分鐘 | |
30 | 2024-12-24 | 18:53 | 19:21 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show-x543.com ALL RIGHTS RESERVED. |